足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 19:30 | 意甲 | 萊切 平手/半球 蒙沙 | 蒙沙 | 等 | 等 |
12月15日 01:45 | 荷甲 | 海倫維恩 两球 PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 等 | 等 |
12月08日 22:00 | 意甲 | 維羅納 平手 恩波里 | 恩波里 | 1:4 | 赢 |
12月01日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯 半球 熱拿亞 | 熱拿亞 | 0:2 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 新聖徒 半球 佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 0:1 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 施捷 平手/半球 積基朗尼亞 | 積基朗尼亞 | 3:3 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月15日 08:00 | 世盃南美 | 厄瓜多爾 两球 玻利維亞 | 玻利維亞 | 4:0 | 输 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克 平手/半球 約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂 半球/一球 比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日聯盃 | 橫濱水手(主) 平手/半球 新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基(主) 一球 布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 0:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 布拉加(主) 一球 特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包 半球 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主) 半球/一球 巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 一球/球半 拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 阿積士 半球 積基朗尼亞(主) | 積基朗尼亞 | 1:4 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主) 平手/半球 FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
篮球直播 更多
广东VS北京 2024-12-12
山西VS同曦 2024-12-12
河南女篮VS合肥女篮 2024-12-12
陕西女篮VS黑龙江女篮 2024-12-12
大邱飞马VS釜山宙斯盾 2024-12-12
龙仁三星女篮VSBNK釜山萨姆女篮 2024-12-12
蔚山现代太阳神VS原州东浦新世代 2024-12-12
子弹VS东南墨尔本凤凰 2024-12-12
新西兰破坏者VS塔斯马尼亚 2024-12-12
火箭VS勇士 2024-12-12
尼克斯VS老鹰 2024-12-12
莫斯科中央陆军VS克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 2024-12-12
圣彼得堡泽尼特VS阿斯塔纳 2024-12-12
伊里比斯 V 阿斯塔纳二队 2024-12-11
苏杜明斯克 V 格罗德诺GrSU 2024-12-11
彼尔姆帕尔马 V 库班火车头 2024-12-11